| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
29 | 30 | 13 | 54,722 | 54,054,255 |
August 2026
|
7 | 7 | 1 | 54,722 | 4,455,310 |
July 2026
|
5 | 5 | 0 | 15,570 | 9,407,453 |
June 2026
|
1 | 1 | 0 | 7,626 | 8,657,327 |
May 2026
|
4 | 4 | 2 | 6,286 | 3,758,863 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5,155 | 97,299 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3,523 | 91,026 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5,388 | 122,488 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3,912 | 96,956 |
| 2026-05-05 | 1 | 1 | 1 | 5,378 | 106,138 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4,382 | 86,562 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2,509 | 89,602 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4,084 | 89,994 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4,108 | 102,410 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4,815 | 99,111 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | 91,034 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 92,454 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4,678 | 91,226 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2,772 | 94,451 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4,325 | 137,300 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3,705 | 133,669 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3,653 | 119,923 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3,945 | 91,013 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6,286 | 101,269 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6,055 | 98,392 |
| 2026-05-21 | 2 | 2 | 1 | 4,374 | 142,710 |
| 2026-05-22 | 1 | 1 | 0 | 4,877 | 159,863 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3,917 | 190,341 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4,759 | 150,945 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 153,051 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6,071 | 142,738 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5,886 | 136,554 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4,642 | 165,597 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5,911 | 164,030 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6,249 | 153,075 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5,151 | 167,642 |
April 2026
|
0 | 0 | 3 | 8,999 | 6,997,572 |
March 2026
|
0 | 0 | 4 | 8,138 | 6,661,149 |
February 2026
|
3 | 3 | 2 | 5,612 | 6,641,193 |
January 2026
|
9 | 10 | 1 | 5,425 | 7,475,388 |
2025
|
28 | 28 | 143 | 6,739 | 45,339,555 |
December 2025
|
7 | 7 | 3 | 3,865 | 7,225,978 |
November 2025
|
0 | 0 | 1 | 6,739 | 5,193,428 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 6,207 | 3,126,674 |
September 2025
|
1 | 1 | 2 | 4,876 | 6,064,938 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 3,151 | 3,049,824 |
July 2025
|
2 | 2 | 2 | 2,416 | 3,142,026 |
June 2025
|
1 | 1 | 1 | 1,874 | 2,738,269 |
May 2025
|
1 | 1 | 2 | 1,530 | 2,936,563 |
April 2025
|
1 | 1 | 1 | 2,258 | 3,321,516 |
March 2025
|
2 | 2 | 2 | 2,129 | 3,145,845 |
February 2025
|
1 | 1 | 2 | 2,455 | 2,985,374 |
January 2025
|
12 | 12 | 127 | 1,760 | 2,409,120 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1,359 | 136,218 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 1 | 1,561 | 100,823 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1,580 | 91,475 |
| 2025-01-04 | 1 | 1 | 2 | 1,581 | 100,672 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 117,047 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1,610 | 109,587 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1,548 | 105,045 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1,753 | 91,133 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 1 | 1,697 | 52,241 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 54,335 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 775 | 47,161 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 336 | 37,570 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 782 | 39,541 |
| 2025-01-14 | 1 | 1 | 1 | 787 | 7,616 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 659 | 4,686 |
| 2025-01-16 | 2 | 2 | 10 | 593 | 4,369 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 22 | 545 | 6,922 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 19 | 561 | 5,432 |
| 2025-01-19 | 2 | 2 | 22 | 873 | 41,377 |
| 2025-01-20 | 2 | 2 | 23 | 866 | 88,761 |
| 2025-01-21 | 4 | 4 | 26 | 905 | 89,546 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 865 | 90,762 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 975 | 99,214 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 975 | 99,189 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 899 | 95,325 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 988 | 97,063 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 895 | 87,195 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 894 | 116,153 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 862 | 142,244 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 885 | 141,614 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 833 | 108,804 |
2024
|
54 | 79 | 224 | 2,073 | 12,617,887 |
December 2024
|
2 | 2 | 3 | 1,955 | 2,528,036 |
November 2024
|
0 | 0 | 1 | 1,278 | 1,055,234 |
October 2024
|
24 | 38 | 207 | 2,073 | 764,341 |
September 2024
|
2 | 11 | 2 | 1,046 | 731,535 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 1,516 | 686,484 |
July 2024
|
0 | 0 | 1 | 1,241 | 1,355,005 |
June 2024
|
0 | 0 | 1 | 1,831 | 1,237,134 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 1,323 | 1,395,596 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1,857 | 492,777 |
March 2024
|
24 | 26 | 3 | 1,538 | 1,680,945 |
February 2024
|
2 | 2 | 2 | 1,211 | 418,932 |
January 2024
|
0 | 0 | 2 | 776 | 271,868 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 421 | 5,532 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 447 | 9,067 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7,368 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 396 | 5,800 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 414 | 3,655 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 395 | 14,129 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 503 | 17,897 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 568 | 13,160 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 431 | 12,566 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 476 | 12,986 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 425 | 7,843 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 595 | 5,606 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 1 | 649 | 5,159 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 540 | 4,772 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 576 | 5,605 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 544 | 6,400 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 584 | 6,100 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 598 | 4,349 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 664 | 4,788 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 562 | 3,827 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 592 | 4,907 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 1 | 562 | 8,528 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 632 | 14,513 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 651 | 15,924 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 571 | 13,385 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 609 | 15,735 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 636 | 15,061 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 550 | 6,744 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 552 | 6,302 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 663 | 6,036 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 776 | 8,124 |
2023
|
8 | 10 | 15 | 2,039 | 3,546,363 |
December 2023
|
2 | 2 | 1 | 1,877 | 491,407 |
November 2023
|
1 | 1 | 1 | 2,039 | 261,433 |
October 2023
|
0 | 0 | 2 | 1,859 | 229,519 |
September 2023
|
0 | 0 | 3 | 1,857 | 240,922 |
August 2023
|
2 | 2 | 3 | 660 | 255,174 |
July 2023
|
2 | 2 | 3 | 1,219 | 220,152 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1,639 | 333,277 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 669 | 223,855 |
April 2023
|
1 | 1 | 1 | 511 | 298,584 |
March 2023
|
0 | 2 | 0 | 362 | 365,190 |
February 2023
|
0 | 0 | 1 | 387 | 473,857 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 378 | 152,993 |
2022
|
0 | 1 | 0 | 662 | 7,846,154 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 420 | 621,859 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 346 | 17,390 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 343 | 16,290 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 342 | 15,565 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 369 | 16,330 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 343 | 19,760 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 411 | 22,533 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 379 | 7,262 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 388 | 9,567 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 351 | 28,239 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 350 | 13,982 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 355 | 11,030 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 280 | 11,507 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 420 | 10,689 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 392 | 12,530 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 385 | 21,606 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 407 | 20,970 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 382 | 28,418 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 364 | 33,923 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 298 | 36,716 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 324 | 35,022 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 394 | 34,678 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 357 | 31,575 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 330 | 30,774 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 317 | 17,024 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 420 | 16,148 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 379 | 15,350 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 351 | 14,581 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 356 | 15,804 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 370 | 18,425 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 349 | 19,674 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 314 | 18,497 |
November 2022
|
0 | 1 | 0 | 329 | 556,034 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 263 | 711,175 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 233 | 8,606 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 206 | 8,248 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 233 | 10,188 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 233 | 17,481 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 243 | 32,705 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 195 | 31,755 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 216 | 19,669 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 203 | 32,082 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 157 | 43,999 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 228 | 49,183 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 247 | 37,234 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 235 | 16,302 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 257 | 13,553 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 244 | 8,900 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 237 | 14,198 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 229 | 7,269 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 239 | 13,891 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 241 | 8,276 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 250 | 13,387 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 241 | 15,330 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 232 | 20,014 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 235 | 21,426 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 217 | 41,717 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 263 | 53,483 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 253 | 27,870 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 247 | 26,179 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 229 | 32,366 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 209 | 20,794 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 220 | 23,908 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 198 | 15,268 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 248 | 25,894 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 598 | 629,917 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 662 | 674,951 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 403 | 750,234 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 571 | 651,413 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 243 | 591,674 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 269 | 693,692 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 232 | 24,610 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 268 | 14,581 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 196 | 15,710 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 207 | 36,596 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 49,090 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 220 | 46,412 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 232 | 43,675 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 219 | 40,944 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 218 | 47,439 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 269 | 40,710 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 225 | 27,387 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 247 | 23,414 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 226 | 14,980 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 218 | 11,395 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10,934 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 198 | 12,927 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 187 | 11,675 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 239 | 10,862 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 223 | 15,982 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 228 | 17,975 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 189 | 11,219 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 195 | 22,641 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 214 | 21,217 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 167 | 17,500 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 190 | 14,835 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15,278 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 253 | 13,765 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 205 | 13,668 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 175 | 14,561 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 199 | 31,710 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 256 | 729,300 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 276 | 565,784 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 301 | 670,121 |
2021
|
3 | 9 | 0 | 686 | 7,589,361 |
December 2021
|
1 | 1 | 0 | 338 | 724,504 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 291 | 544,138 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 288 | 572,049 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 454 | 711,504 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 562 | 228,329 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 550 | 904,017 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 406 | 8,022 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7,755 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 521 | 22,193 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 517 | 24,725 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 529 | 25,299 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 545 | 23,803 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 527 | 24,470 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 532 | 49,195 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 517 | 49,276 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 495 | 51,305 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 491 | 51,834 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 515 | 45,203 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 508 | 39,878 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 528 | 44,339 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 550 | 37,732 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 527 | 27,013 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 509 | 25,922 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 493 | 27,499 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 521 | 26,093 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 513 | 30,000 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 498 | 40,429 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 505 | 35,238 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 522 | 40,917 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 508 | 23,614 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 515 | 19,002 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 549 | 12,620 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 545 | 18,484 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 532 | 11,863 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 538 | 38,484 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 524 | 14,965 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 524 | 6,845 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 576 | 494,198 |
May 2021
|
1 | 1 | 0 | 638 | 1,017,327 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 519 | 50,666 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 438 | 115,163 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 468 | 28,839 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 483 | 19,380 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 420 | 11,831 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 245 | 13,423 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 314 | 17,684 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 549 | 27,164 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 525 | 27,853 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 555 | 27,797 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 518 | 25,437 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 499 | 23,997 |
| 2021-05-13 | 1 | 1 | 0 | 494 | 26,518 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 506 | 13,931 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 532 | 222,794 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 537 | 27,499 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 572 | 32,109 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 532 | 25,341 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 550 | 15,276 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 623 | 25,651 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 638 | 20,272 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 547 | 22,575 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 607 | 21,886 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 595 | 22,531 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 468 | 11,535 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 240 | 12,803 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 252 | 21,680 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 556 | 35,889 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 423 | 17,009 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 294 | 29,755 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 283 | 23,039 |
April 2021
|
1 | 7 | 0 | 575 | 382,222 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 686 | 823,326 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 642 | 590,820 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 635 | 596,927 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 3,760 | 5,451,456 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 630 | 454,315 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 529 | 403,274 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 606 | 943,059 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 640 | 429,124 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 575 | 624,067 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 490 | 472,910 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 413 | 292,555 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 359 | 337,936 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 534 | 365,707 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 3,760 | 358,826 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 1,099 | 364,816 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 868 | 404,867 |
2019
|
0 | 1 | 0 | 3,488 | 6,648,960 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 3,488 | 388,645 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 1,581 | 494,804 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 454 | 295,225 |
September 2019
|
0 | 1 | 0 | 1,255 | 632,188 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 751 | 322,836 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 738 | 655,252 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 813 | 701,925 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 655 | 590,053 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 779 | 648,990 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1,010 | 543,527 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 970 | 603,073 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 746 | 772,442 |
2018
|
110 | 192 | 148 | 1,258 | 6,810,625 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 1,166 | 710,855 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 1,258 | 881,084 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 1,205 | 560,335 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 763 | 336,632 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 706 | 643,748 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 814 | 383,319 |
June 2018
|
1 | 4 | 0 | 733 | 494,467 |
May 2018
|
1 | 4 | 0 | 786 | 529,447 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 763 | 785,634 |
March 2018
|
15 | 15 | 58 | 764 | 714,595 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 404 | 292,491 |
January 2018
|
93 | 169 | 90 | 660 | 478,018 |
2017
|
195 | 251 | 242 | 728 | 10,048,149 |
December 2017
|
58 | 61 | 17 | 649 | 494,896 |
November 2017
|
15 | 19 | 17 | 719 | 509,701 |
October 2017
|
3 | 8 | 11 | 728 | 388,283 |
September 2017
|
46 | 79 | 68 | 658 | 438,677 |
August 2017
|
9 | 13 | 15 | 692 | 477,654 |
July 2017
|
5 | 5 | 14 | 666 | 1,251,732 |
June 2017
|
16 | 17 | 26 | 596 | 721,261 |
May 2017
|
14 | 17 | 20 | 541 | 2,468,941 |
April 2017
|
19 | 19 | 13 | 548 | 1,109,958 |
March 2017
|
6 | 8 | 17 | 632 | 749,242 |
February 2017
|
1 | 1 | 10 | 608 | 526,387 |
January 2017
|
3 | 4 | 14 | 509 | 911,417 |
2016
|
57 | 223 | 262 | 571 | 7,328,058 |
December 2016
|
0 | 0 | 17 | 571 | 1,111,550 |
November 2016
|
0 | 1 | 12 | 479 | 523,826 |
October 2016
|
0 | 4 | 13 | 462 | 400,697 |
September 2016
|
3 | 7 | 22 | 487 | 410,834 |
August 2016
|
3 | 19 | 35 | 448 | 504,724 |
July 2016
|
3 | 17 | 13 | 464 | 866,454 |
June 2016
|
2 | 5 | 13 | 522 | 1,236,847 |
May 2016
|
24 | 30 | 15 | 425 | 1,425,837 |
April 2016
|
19 | 125 | 52 | 527 | 792,576 |
March 2016
|
3 | 15 | 70 | 282 | 54,713 |
2015
|
11 | 20 | 2,613 | 515 | 2,959,514 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 64,040 |
September 2015
|
0 | 0 | 169 | 403 | 253,596 |
August 2015
|
0 | 0 | 295 | 353 | 436,439 |
July 2015
|
0 | 0 | 431 | 390 | 352,718 |
June 2015
|
1 | 4 | 342 | 386 | 293,433 |
May 2015
|
3 | 8 | 232 | 454 | 362,341 |
April 2015
|
2 | 2 | 188 | 387 | 309,882 |
March 2015
|
2 | 2 | 236 | 451 | 292,787 |
February 2015
|
1 | 1 | 334 | 515 | 312,269 |
January 2015
|
2 | 3 | 386 | 496 | 282,009 |
2014
|
12 | 13 | 6,041 | 607 | 3,655,875 |
December 2014
|
0 | 1 | 737 | 559 | 359,382 |
November 2014
|
1 | 1 | 574 | 607 | 379,585 |
October 2014
|
0 | 0 | 455 | 590 | 320,310 |
September 2014
|
0 | 0 | 599 | 533 | 318,867 |
August 2014
|
2 | 2 | 401 | 554 | 334,962 |
July 2014
|
0 | 0 | 254 | 519 | 327,160 |
June 2014
|
1 | 1 | 489 | 543 | 424,725 |
May 2014
|
2 | 2 | 567 | 530 | 263,316 |
April 2014
|
2 | 2 | 814 | 508 | 238,912 |
March 2014
|
3 | 3 | 436 | 417 | 220,693 |
February 2014
|
1 | 1 | 283 | 367 | 198,712 |
January 2014
|
0 | 0 | 432 | 425 | 269,251 |
2013
|
124 | 175 | 16,659 | 862 | 4,740,456 |
December 2013
|
0 | 0 | 681 | 448 | 326,696 |
November 2013
|
11 | 12 | 728 | 728 | 379,303 |
October 2013
|
11 | 11 | 642 | 700 | 490,508 |
September 2013
|
4 | 4 | 619 | 687 | 337,735 |
August 2013
|
1 | 2 | 922 | 626 | 388,207 |
July 2013
|
38 | 53 | 3,322 | 661 | 469,363 |
June 2013
|
23 | 29 | 1,364 | 658 | 553,481 |
May 2013
|
5 | 7 | 1,198 | 809 | 422,483 |
April 2013
|
19 | 29 | 2,192 | 855 | 405,945 |
March 2013
|
4 | 20 | 1,740 | 733 | 324,170 |
February 2013
|
2 | 2 | 618 | 802 | 240,504 |
January 2013
|
6 | 6 | 2,633 | 862 | 402,061 |
2012
|
33 | 184 | 15,476 | 2,180 | 4,579,829 |
December 2012
|
7 | 10 | 4,319 | 642 | 341,390 |
November 2012
|
4 | 8 | 1,016 | 609 | 436,944 |
October 2012
|
0 | 0 | 1,053 | 630 | 440,638 |
September 2012
|
0 | 1 | 896 | 603 | 369,584 |
August 2012
|
0 | 0 | 890 | 436 | 220,225 |
July 2012
|
5 | 28 | 807 | 453 | 309,157 |
June 2012
|
7 | 20 | 948 | 809 | 275,063 |
May 2012
|
4 | 37 | 929 | 1,224 | 520,276 |
April 2012
|
1 | 12 | 1,037 | 444 | 438,556 |
March 2012
|
